Tersedia produk scanner Hewlett packard Scan Jet Pro 2000 S2, 3000 S4 dan 4000 snw1.
Berikut ini spesifikasi teknis scanner HP Scan Jet Pro 4000 snw1 :
Pemindai Lembar HP ScanJet Pro N4000 snw1 (6FW08A)
| Jenis pemindai | Mesin pengumpan lembaran |
|---|---|
| Fitur standar pengiriman digital | Pindai ke PC; Pindai ke USB Drive; Pindai ke Email; Pindai ke Folder Jaringan; Pindai ke SharePoint; Pindai ke Pintasan; Pindai ke Cloud |
| Resolusi pemindaian, optik | Hingga 600 dpi |
| Resolusi pemindaian, perangkat keras | 600 x 600 dpi |
| Siklus kerja (harian) | Siklus kerja harian yang disarankan: 4000 halaman |
| Kedalaman bit | 24-bit (eksternal), 48-bit (internal) |
| Kecepatan pemindaian pengumpan dokumen otomatis | Hingga 40 ppm / 80 ipm 1 |
| Ukuran pemindaian (ADF), maksimum | 216 x 3100 mm |
| Ukuran pemindaian (ADF), minimum | 50,8 x 50,8 mm |
| Kapasitas pengumpan dokumen otomatis | Standar, 50 lembar |
| Pemindaian ADF dupleks | Ya |
| Format file pemindaian | Untuk teks dan gambar: PDF, PDF/A, PDF Terenkripsi, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, Teks (.txt), Rich Text (rtf) dan PDF yang Dapat Dicari |
| Mode input pemindaian | Layar sentuh berwarna 7,1 cm (2,8 inci) di panel depan untuk pemindaian HP di Windows OS, HP Easy Scan/ICA di Mac OS, dan aplikasi pihak ketiga melalui TWAIN, ISIS, dan WIA. |
| Pemindaian warna | Ya |
| Tingkat skala abu-abu | 256 |
| Teknologi pemindaian | CMOS CIS (Sensor Gambar Kontak) |
| Opsi pemindaian (ADF) | Dupleks satu lintasan |
| Deteksi multifeed | Ya |
| Pengaturan resolusi output DPI | 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppi |
| Sumber cahaya (pemindaian) | DIPIMPIN |
| Ukuran media (ADF) | ISO A4: 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inci); JIS B5: 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inci); ISO B5: 176 x 250 mm (7,0 x 9,9 inci); ISO A5: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inci); ISO A6: 105 x 148 mm (5,8 x 4,1 inci); ISO A7: 74 x 104 mm (2,9 x 4,1 inci); ISO A8: 52 x 74 mm (2,0 x 2,9 inci); Ukuran Khusus: 5,08 x 7,36 cm hingga 21,6 x 309,9 cm (2,0 x 2,9 inci hingga 8,5 x 122 inci) |
| Jenis media | Kertas lembaran potong; Kertas cetak (laser dan tinta); Kertas yang sudah dilubangi; Cek bank; Kartu nama; Surat pengiriman barang; Formulir tanpa karbon; Lembaran plastik pembawa untuk dokumen yang mudah rusak; Media yang sebelumnya dijepit dengan staples yang sudah dilepas; Kartu plastik (ketebalan hingga 1,24 mm) |
| Bobot media, didukung ADF | 40 hingga 210 g/m² |
| Fitur canggih pemindai | Eksposur otomatis; Ambang batas otomatis; Deteksi warna otomatis; Penghalusan/penghapusan latar belakang; Deteksi ukuran otomatis; Meluruskan konten; Meningkatkan kualitas konten; Multi-streaming; Umpan otomatis; Sensor deteksi multi-umpan; Deteksi multi-umpan tingkat lanjut; Orientasi otomatis; Penghapusan multi-warna; Penghapusan warna saluran; Penghapusan tepi; Hapus halaman kosong; Gabungkan halaman; Isi lubang; Izin PDF; Pemisahan dokumen (Halaman kosong, Kode batang, Kode batang zona, OCR zona) |
| Sistem Operasi yang Kompatibel | Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; Citrix |
| Kompatibel dengan Mac | Ya |
| Persyaratan Sistem Minimum untuk Macintosh | macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13; ruang hard disk kosong 1 GB; memerlukan koneksi internet; USB |
| Persyaratan Sistem Minimum | macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7, XP: 32/64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, ruang hard disk kosong 2 GB, drive CD-ROM/DVD atau koneksi internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer |
| Versi Twain | Windows: TWAIN versi 2.1 32-bit dan 64-bit; Mac: tidak tersedia |
| Kecepatan prosesor | ARM-1176 666 MHz |
| Ingatan | 512 MB |
| Perangkat lunak disertakan | Windows: Driver pemindai HP WIA, driver pemindai HP TWAIN (32-bit dan 64-bit), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, OpenText ISIS |
| Konektivitas, standar | Ethernet 10/100 Base-T, USB 3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Kemampuan nirkabel | Ya, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Protokol jaringan yang didukung | ARP; ICMP; IGMP; UDP; TCP; DHCP; APIPA; DNS; mDNS; LLMNR; WSD; WS-Scan; SNTP; SMB; SNMP; FTP; SFTP; SMTP; Bagian Server HTTP; HTTPS |
| Menampilkan | Layar resistif, warna RGB, dan panel sentuh 7,1 cm (2,8 inci) dengan resolusi 140 dpi (240 x 320 titik). |
| Kekuatan | Rentang Tegangan Masukan: 90 – 264 VAC, Frekuensi Terukur: 50 – 60 Hz, Dapat digunakan di seluruh dunia |
| Jenis catu daya | Adaptor daya eksternal |
| Konsumsi daya | 5,9 Watt (siap), 24 Watt (memindai), 1,8 Watt (tidur), 0,1 Watt (mati otomatis), 0,1 Watt (mati) 2(Kebutuhan daya didasarkan pada negara/wilayah tempat printer dijual. Jangan mengubah tegangan operasi. Hal ini akan merusak printer dan membatalkan garansi produk. Nilai konsumsi daya biasanya didasarkan pada pengukuran perangkat 115V.) |
| Panel kontrol | Panel kontrol dengan total empat tombol di sisi kanan panel sentuh resistif: tidur/daya, beranda, kembali, bantuan. |
| Manajemen keamanan | Data pemindaian terenkripsi, validasi sertifikat server TLS, pekerjaan pemindaian cadangan yang dilindungi PIN, administrasi perangkat terenkripsi dan dilindungi kata sandi, masuk pengguna ke panel kontrol menggunakan kode PIN, kontrol akses untuk aplikasi panel kontrol berdasarkan kode PIN pengguna, tidak ada penyimpanan data pemindaian non-volatil. |
| Kisaran kelembaban pengoperasian | Kelembapan relatif 15 hingga 80% |
| Kisaran kelembaban pengoperasian yang direkomendasikan | Kelembapan relatif (RH) 30% hingga 70% |
| Kisaran suhu pengoperasian | 10 hingga 35°C |
| Kisaran suhu operasi yang direkomendasikan | 17,5 hingga 25ºC |
| Kisaran suhu penyimpanan | -40 hingga 60°C |
| Emisi daya akustik (aktif, pencetakan) | 59 (dB), 5,9 (B) |
| Dimensi (Lebar x Kedalaman x Tinggi) | 300 x 172 x 154 mm |
| Dimensi maksimum (Lebar x Kedalaman x Tinggi) | 300 x 410 x 310 mm |
| Berat | 2,8 kg |
| Berat | 2,8 kg |
| Dimensi kemasan (Lebar x Kedalaman x Tinggi) | 397 x 248 x 242 mm |
| Berat paket | 4,2 kg |
Untuk informasi lengkap mengenai pembelian Scanner Hewlett Packard ini dapat menghubungi :

Tinggalkan Balasan