
Perbedaan utama antara HP Color LaserJet Managed MFP E78625dn dan E78630dn terletak pada kecepatan cetak dan kecepatan penyalinan. Model E78630dn sedikit lebih cepat daripada E78625dn, sementara sebagian besar fitur dan spesifikasi lainnya identik.
Perbandingan Spesifikasi
Berikut adalah perbandingan fitur dan spesifikasi utama antara kedua model printer multifungsi A3 ini:
| Fitur | HP Color LaserJet Managed MFP E78625dn | HP Color LaserJet Managed MFP E78630dn |
|---|---|---|
| Kecepatan Cetak (A4/Letter, Hitam & Warna) | Hingga 25 ppm (halaman per menit) | Hingga 30 ppm (halaman per menit) |
| Kecepatan Salin (A4/Letter) | Hingga 25 cpm (salinan per menit) | Hingga 30 cpm (salinan per menit) |
| Kecepatan Salin (A3) | Hingga 13 cpm | Hingga 16 cpm |
| Fungsi | Cetak, salin, pindai (faks opsional) | Cetak, salin, pindai (faks opsional) |
| Format Kertas Maksimal | A3 | A3 |
| Pencetakan Dupleks | Otomatis (standar) | Otomatis (standar) |
| Kapasitas Kertas Standar | Baki serbaguna 100 lembar, dua baki input 520 lembar | Baki serbaguna 100 lembar, dua baki input 520 lembar |
| Memori | 6 GB | 6 GB |
| Penyimpanan Internal | Hard disk aman 500 GB (standar) | Hard disk aman 500 GB (standar) |
| Konektivitas Standar | Gigabit Ethernet, USB 2.0, USB 3.0 | Gigabit Ethernet, USB 2.0, USB 3.0 |
| Layar | Layar sentuh berwarna 10,1 inci | Layar sentuh berwarna 10,1 inci |
| Keamanan | HP Wolf Enterprise Security (fitur keamanan canggih) | HP Wolf Enterprise Security (fitur keamanan canggih) |
Perbedaan performa tercermin dalam konsumsi daya saat mencetak, di mana model E78630dn yang lebih cepat mengonsumsi daya sedikit lebih tinggi (670 watt) daripada E78625dn (580 watt) saat beroperasi pada kecepatan penuh.
Untuk informasi lebih lengkap mengenai pembelian dan penyewaan / rental mesin fotocopy ini dan juga untuk toner maupun sparepart serta jasa service mesin fotocopy dapat menghubungi nomor telepon di bawah ini :
WA : 0882.2906.5281
email : susantoricoh@gmail.com

Tinggalkan Balasan